[ad_1]
به گزارش صدانیوز
| ۱ | 🇨🇳 چین | ۳,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | 🇯🇵 ژاپن | ۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | 🇺🇸 ایالات متحده | ۹۱۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | 🇨🇭 سوئیس | ۹۰۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | 🇮🇳 هند | ۶۴۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | 🇷🇺 روسیه | ۵۹۷,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | 🇸🇦 عربستان سعودی | ۴۶۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | 🇭🇰 هنگکنگ | ۴۲۵,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | 🇰🇷 کره جنوبی | ۴۱۸,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | 🇸🇬 سنگاپور | ۳۸۳,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | 🇩🇪 آلمان | ۳۷۷,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | 🇧🇷 برزیل | ۳۲۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | 🇮🇹 ایتالیا | ۲۹۰,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | 🇫🇷 فرانسه | ۲۸۲,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | 🇦🇪 امارات متحده عربی | ۲۳۷,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | 🇹🇭 تایلند | ۲۳۶,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | 🇲🇽 مکزیک | ۲۳۲,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | 🇵🇱 لهستان | ۲۲۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | 🇮🇱 اسرائیل | ۲۱۴,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | 🇬🇧 بریتانیا | ۱۷۴,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | 🇮🇩 اندونزی | ۱۵۵,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | 🇹🇷 ترکیه | ۱۵۴,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | 🇨🇿 جمهوری چک | ۱۴۶,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | 🇨🇦 کانادا | ۱۱۹,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | 🇲🇾 مالزی | ۱۱۶,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | 🇩🇰 دانمارک | ۱۰۸,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | 🇪🇸 اسپانیا | ۱۰۷,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | 🇵🇭 فیلیپین | ۱۰۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | 🇮🇶 عراق | ۱۰۰,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | 🇱🇾 لیبی | ۹۲,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۱ | 🇻🇳 ویتنام | ۸۳,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | 🇩🇿 الجزایر | ۸۳,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | 🇳🇴 نروژ | ۸۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | 🇵🇪 پرو | ۷۹,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | 🇳🇱 هلند | ۷۹,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | 🇷🇴 رومانی | ۷۳,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | ۶۵,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | 🇸🇪 سوئد | ۶۲,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | 🇨🇴 کلمبیا | ۶۱,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | 🇦🇺 استرالیا | ۶۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | 🇶🇦 قطر | ۵۳,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | 🇰🇼 کویت | ۵۰,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | 🇭🇺 مجارستان | ۴۶,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | 🇰🇿 قزاقستان | ۴۵,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | 🇪🇬 مصر | ۴۴,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | 🇨🇱 شیلی | ۴۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | 🇺🇦 اوکراین | ۴۳,۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | 🇧🇬 بلغارستان | ۴۳,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | 🇵🇹 پرتغال | ۴۲,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | 🇧🇪 بلژیک | ۴۱,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 🌍 دیگر کشورهای جهان (۱۲۸ سرزمین) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دسته بندی مطالب
اخبار کسب وکار
اخبار تکنولوژی
اخبار اقتصادی
اخبار فرهنگ وهنر
اخبار تکنولوژی
اخبار سلامتی
[ad_2]